COMPANY
会社概要
会社名 | オサオクリエーション株式会社(Osao Creation Inc.) |
---|---|
設立年月日 | 2014年11月 |
役 員 | 代表取締役 古川治 |
資本金 | 2,000万円 |
住 所 | 【本社】 〒590-0941 大阪府堺市堺区材木町西3-1-13 【大阪オフィス】 〒590-0006 大阪府堺市堺区錦綾町3-3-10 【名古屋オフィス】〒460-0026 愛知県 名古屋市中区伊勢山1-1-4 DAIOビル 8階 【静岡オフィス】 〒427-0101 静岡県島田市大柳125-2-1-106 |
TEL/FAX | 【本社】 TEL:072-275-8402 FAX:072-275-8403 【大阪オフィス】 TEL:072-275-8402 FAX:072-275-8403 【名古屋オフィス】TEL:052-746-9824 FAX:052-746-9827 |
業務内容 | 企画設計施工 ・ビル/オフィス/工場/スーパー/商業施設の新築・外壁改修工事・リースアップ工事 ・注文住宅・新築の売建・リフォーム ・歯科・医科の新築・リフォーム ・店舗・飲食店・美容院の新築・改修工事 |
許可・登録 | 特定建築業 大阪府知事許可(特-3)第143653号 一級建築士事務所 大阪府知事(イ)第26633号 宅建建物取引業 大阪府知事(1)第64531号 建築工事業、左官工事業、石工事業、鉄筋工事業、ガラス工事業、防水工事業 建具工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、 板金工事業、塗装工事業 熱絶縁工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業 |
所有資格 | ・一級建築士(3人) ・二級建築士(6人) ・1級建築施工管理技士(3人) ・2級建築施工管理技士(1人) ・宅地建物取引士(2人) ・監理技術者(2人) ・建築物石綿含有建材調査者(2人) ・住宅建築コーディネーター(1人) ・2級FP技能士(2人) |
沿 革 |
|
アクセス | 【本社】〒590-0941 大阪府堺市堺区材木町西3-1-13 【大阪オフィス】 〒590-0006 大阪府堺市堺区錦綾町3-3-10 【名古屋オフィス】〒460-0026 愛知県 名古屋市中区伊勢山1-1-4 DAIOビル 8階 【静岡オフィス】〒427-0101 静岡県島田市大柳125-2-1-106 |
関連サービス |
Results table list
実績表
施工実績
施工年 | 工事名 | 件数 |
---|---|---|
2022年 | 一戸建住宅・マンション 新築・リノベーション工事 | 32件 |
事務所・店舗 新築・改修工事 | 8件 | |
病院・薬局 新築・改修工事 | 12件 | |
スーパーマーケット 新装・改修工事 | 12件 | |
駐車場整備工事 | 32物件(約485台) | |
集合住宅 コンバージョン工事 | 16室 | |
集合住宅 敷地内草刈作業 | 約240物件 | |
集合住宅 原状回復工事 | 関西317件/東海670件 | |
集合住宅 小修繕工事 | 関西407件/東海1986件 |
...etc
施工実績
施工年 | 工事名 | 件数 |
---|---|---|
2021年 | 大型グランピング施設 新装工事 | 1件 |
一戸建住宅・マンション 新築・リノベーション工事 | 14件 | |
事務所・店舗 新築・改修工事 | 10件 | |
病院・薬局 新築・改修工事 | 14件 | |
スーパーマーケット 新装・改修工事 | 3件 | |
大阪市内ホテル 3~11F男女トイレ改修工事 | 1件 | |
駐車場整備工事 | 45物件(約1300台) | |
集合住宅 共用廊下・天井補修工事 | 25物件 | |
集合住宅 敷地内草刈 | 約200物件(延べ1,338,000㎡) | |
集合住宅 原状回復工事 | 関西200件/東海450件 | |
集合住宅 小修繕工事 | 関西350件/東海1650件 |
...etc
施工実績
施工年 | 工事名 | 件数 |
---|---|---|
2020年 | 外壁・屋根 改修工事 | 10件 |
病院・薬局 新築・改修工事 | 14件 | |
事務所・店舗 改修工事 | 6件 | |
一戸建住宅・マンション 新築・リノベーション工事 | 17件 | |
駐車場整備工事 | 19物件(約600台) | |
集合住宅 リノベーション工事 | 1棟40部屋 | |
集合住宅 共用部清掃作業 | 115件 | |
集合住宅 原状回復工事 | 関西160件/東海80件 | |
集合住宅 小修繕工事 | 関西130件/東海420件 | |
2019年 | 一戸建住宅・マンション 新築・リノベーション工事 | 19件 |
病院・薬局 新築・改修工事 | 7件 | |
事務所・店舗 改修工事 | 12件 | |
外壁・屋根 改修工事 | 28件 | |
駐車場整備工事 | 38物件(約2000台) | |
集合住宅 リノベーション工事 | 1棟40部屋 | |
集合住宅 ランドスケープ改修工事 | 4件 | |
集合住宅 原状回復工事 | 関西160件/東海165件 | |
集合住宅 小修繕工事 | 関西140件/東海220件 | |
集合住宅 火災報知器設置工事 | 約17500個 |
...etc